马桶/空调等液位传感器
通用规格
一、技术参数
| 安装方式 | 垂直安装 | |
| Way of Installation | Side-Mounted | |
| 动作方式 | 多点 | |
| Operation | ||
| 最大开关功率 W | 10W | |
| Switching Capacity - Max. | ||
| 最大开关电压 (Vdc / Vac) | 200 | |
| Switching Voltage - Max. | ||
| 最大开关电流 A | 0.5 | |
| Switching Current - Max. | ||
| 最小击穿电压 V | 400 | |
| Breakdown Voltage - Min. | ||
| 最大接触电阻 mOhms | 200 | |
| Contact Resistance - Min. | ||
| 工作温度 | -10~80oC | |
| Working Temp. | ||
| 杆材质 | PP | |
| Stem Material | ||
| 杆长(可选) | 连杆、不连杆 | |
| Stem Length | ||
| 浮球材质 | PP发泡球 | |
| Float Mateial | ||
| 电线 | UL1007 24# | |
| Wire | ||
二、产品尺寸
连杆:

不连杆:

注:更多技术参数请下载技术规格选型书!






